Архив Форума Hi-Fi.ru
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей


Страницы: 1

объясните про AWG

 
 
хотелось бы узнать как точно переводить сечение кабеля указанное в американских единицах AWG в наши квадратные миллиметры. может кто знает?
 
 
AWG to metric conversion.
AWG Ф [inch] Ф [mm] S [mm2]
1  0.289  7.35  42.4  
2  0.258  6.54  33.6  
3  0.229  5.83  26.7  
4  0.204  5.19  21.1  
5  0.182  4.62  16.8  
6  0.162  4.11  13.3  
7  0.144  3.66  10.5  
8  0.128  3.26  8.36  
9  0.114  2.91  6.63  
10  0.102  2.59  5.26  
11  0.0907  2.30  4.17  
12  0.0808  2.05  3.31  
13  0.0720  1.83  2.62  
14  0.0641  1.63  2.08  
15  0.0571  1.45  1.65  
16  0.0508  1.29  1.31  
17  0.0453  1.15  1.04  
18  0.0403  1.02  0.823  
19  0.0359  0.912  0.653  
20  0.0320  0.812  0.518  
21  0.0285  0.723  0.410  
22  0.0253  0.644  0.326  
23  0.0226  0.573  0.258  
24  0.0201  0.511  0.205  
25  0.0179  0.455  0.162  
26  0.0159  0.405  0.129  
27  0.0142  0.361  0.102  
28  0.0126  0.321  0.0810  
29  0.0113  0.286  0.0642  
30  0.0100  0.255  0.0509  
31  0.00893  0.227  0.0404  
32  0.00795  0.202  0.0320  
33  0.00708  0.180  0.0254  
34  0.00631  0.160  0.0201  
35  0.00562  0.143  0.0160  
36  0.00500  0.127  0.0127  
37  0.00445  0.113  0.0100  
38  0.00397  0.101  0.0079  
39  0.00353  0.090 0.0063  
40  0.00314  0.080  0.0050
 
 
Абрам, спасибо за таблицу.

и у меня вопрос к людям державшим в руках акустический кабель XLO ultra 6: если верить таблице, то получается, что в этом кабеле каждый проводник имеет сечение 5.26 мм2. неужели это действительно так? с виду он какой-то тоненький...
 
 
Ultra-6 это кабель 10awg. 5.26 мм2, диаметр 2.59 мм. Попробуйте замерить, может Вас хотят наебать?
 
 
вот вам на будущее
http://www.cables-wires.ru/awg.html
Страницы: 1
Архив Форума Hi-Fi.ru
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей

1997—2026 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)